Nos engagements
Elle vous permet de savoir qui gagne quoi. A quoi sert votre argent. Insuffisante en elle-même, la décomposition du prix permet un dialogue sur les termes de la transaction, la nature de nos choix métiers : mieux connaître quels sont les qualités de l'article acheté, de notre démarche métier. N'hésitez pas à nous questionner. Il nous arrive régulièrement de modifier nos manières de faire suite à des remarques générées par ces décompositions de prix. Elles sont à rapprocher des engagements métiers que nous prenons.
Pour l'apprécier, vous pouvez-vous demander quelles dépenses réduire ? Quels impacts les différences peuvent avoir sur la qualité du produit, sur votre vie ? Que singifie, que justifie l'écart de prix ?
D'autres décompositions de prix seront progressivement publiées. 
| PLANT DE TOMATE (tarif à l'unité - tarif dégressif à partir de 6 plants) | Plant en godet (G5) ou motte (m5) | |
|---|---|---|
| année 2018 | prix à l'unité | % du Prix de vente HT | 
| Semences paysannes | 0,05 € | 3.8% | 
| godet fibre de bois ou mottes | 0,05 € | 3.8% | 
| Terreau bio | 0,08 € | 5.8% | 
| Fertilisant bio + extraits de plantes | 0,00 € | 0.2% | 
| Insectes auxiliaires | 0.03 € | 2.3% | 
| Irrigation | 0.03 € | 2.3% | 
| temps de travail semis + repiquage | 0,25 € | 19.4% | 
| Plancher chauffant | 0,02 € | 1.8% | 
| amortissement serre | 0,01 € | 0,8% | 
| perte | 0.03 € | 2.2% | 
| frais de structure | 0,04 € | 3.1% | 
| frais de recherche | 0,08 € | 6.1% | 
| SOUS TOTAL Coût de production | 0,67 € | 51.6% | 
| Manutention | 0,01 € | 0,6% | 
| amortissement abri | 0,00 € | 0.2% | 
| frais de structure | 0,03 € | 2,0% | 
| perte | 0,09 € | 6.6% | 
| temps de travail vente à la ferme | 0,22 € | 16.8% | 
| SOUS TOTAL Coût de commercialisation | 0,34 € | 26.3% | 
| Marge bénéficiaire | 0.17 € | 13.0% | 
| TVA | 0,12 € | 10,0% | 
| PRIX DE VENTE TTC à la ferme | 1,30 € | 100.0% | 
| frais de vente «foires et marchés» | 0,12 € | 6.0% | 
| temps de travail vente «foires et marchés» | 0,15 € | 7.5% | 
| SOUS TOTAL Vente «foires et marchés» | 0.27 € | 13.5% | 
| TVA | 0,03 € | 10,0% | 
| PRIX DE VENTE TTC «foires et marchés» calculé | 1,60 € | |
| Réduction marge bénéficiaire "budget pub" | - 0.10 € | |
| PRIX DE VENTE TTC «foires et marchés» décidé | 1.50 € | |
